Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 106 | 47 | 59 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 33 | 26 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | 24 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 49 | 10 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 46 | 10 |
![]() | Rosa Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 55 | 9 |
![]() | Pall. Offanengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 57 | 7 |
![]() | EBG Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 64 | -7 |
![]() | Basket Covo | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | -9 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 59 | -10 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 56 | -10 |
![]() | Pall. Martinengo | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 64 | -24 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 59 | -26 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 106 | -59 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/10/2018 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI) |
Pall. Aurora 1966 Trezzo
![]() 59 - 33
![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
|
Venerdì 12/10/2018 21:30 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 106 - 47
![]() Pall. Trigolo
|
Giovedì 11/10/2018 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 57 - 64
![]() Pall. Offanengo
|
Giovedì 11/10/2018 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 64 - 55
![]() Basket Covo
|
Giovedì 11/10/2018 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 64 - 40
![]() Pall. Martinengo
|
Venerdì 12/10/2018 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 49 - 59
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Mercoledì 10/10/2018 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 46 - 56
![]() A.S.D. Pall. Palosco
|