Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 14 | 10 | 7 | 3 | 598 | 562 | 36 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 12 | 9 | 6 | 3 | 566 | 468 | 98 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 12 | 9 | 6 | 3 | 615 | 523 | 92 |
![]() | EBG Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 619 | 557 | 62 |
![]() | Pall. Offanengo | 10 | 10 | 5 | 5 | 713 | 667 | 46 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 10 | 7 | 5 | 2 | 452 | 413 | 39 |
![]() | Basket Covo | 10 | 8 | 5 | 3 | 515 | 497 | 18 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 9 | 4 | 5 | 509 | 513 | -4 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 502 | 536 | -34 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 8 | 9 | 4 | 5 | 546 | 606 | -60 |
![]() | Pall. Martinengo | 6 | 10 | 3 | 7 | 595 | 627 | -32 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 9 | 3 | 6 | 532 | 592 | -60 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 6 | 9 | 3 | 6 | 458 | 589 | -131 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 7 | 0 | 7 | 279 | 536 | -257 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/02/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 55 - 60
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 22/02/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 68 - 74
![]() Basket Covo
|
Venerdì 22/02/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 72 - 67
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 22/02/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 71 - 39
![]() Rosa Basket
|
Lunedì 18/02/2019 21:30 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 58 - 52
![]() Pall. Martinengo
|
Venerdì 22/02/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 50 - 57
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Giovedì 21/02/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 79 - 84
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|