Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 30 | 20 | 15 | 5 | 1295 | 1074 | 221 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 28 | 20 | 14 | 6 | 1306 | 1077 | 229 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 28 | 20 | 14 | 6 | 1263 | 1107 | 156 |
![]() | Pall. Offanengo | 28 | 20 | 14 | 6 | 1385 | 1255 | 130 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 26 | 20 | 13 | 7 | 1324 | 1174 | 150 |
![]() | Basket Covo | 24 | 20 | 12 | 8 | 1354 | 1302 | 52 |
![]() | EBG Basket | 22 | 20 | 11 | 9 | 1205 | 1123 | 82 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 20 | 20 | 10 | 10 | 1164 | 1140 | 24 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1171 | 1233 | -62 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 16 | 20 | 8 | 12 | 1144 | 1341 | -197 |
![]() | Rosa Basket | 14 | 20 | 7 | 13 | 1028 | 1098 | -70 |
![]() | Pall. Martinengo | 14 | 20 | 7 | 13 | 1129 | 1205 | -76 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 12 | 20 | 6 | 14 | 1222 | 1326 | -104 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 20 | 0 | 20 | 966 | 1501 | -535 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 08/03/2019 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 87 - 70
![]() OSG Dalmine Basket
|
Venerdì 08/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
EBG Basket
![]() 64 - 63
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 08/03/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 85 - 35
![]() Pall. Trigolo
|
Giovedì 07/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 46 - 64
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 08/03/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 64 - 52
![]() Pall. Martinengo
|
Venerdì 08/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 57 - 46
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Lunedì 04/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 85 - 79
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|