Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 16 | 10 | 8 | 2 | 696 | 556 | 140 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 16 | 11 | 8 | 3 | 671 | 546 | 125 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 9 | 8 | 1 | 605 | 524 | 81 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 14 | 9 | 7 | 2 | 632 | 471 | 161 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 14 | 10 | 7 | 3 | 646 | 587 | 59 |
![]() | Basket Covo | 14 | 11 | 7 | 4 | 787 | 745 | 42 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 12 | 10 | 6 | 4 | 609 | 570 | 39 |
![]() | EBG Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 586 | 566 | 20 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 8 | 10 | 4 | 6 | 561 | 581 | -20 |
![]() | Pall. Martinengo | 8 | 9 | 4 | 5 | 482 | 514 | -32 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 10 | 4 | 6 | 606 | 676 | -70 |
![]() | Rosa Basket | 6 | 10 | 3 | 7 | 526 | 562 | -36 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 10 | 3 | 7 | 611 | 649 | -38 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 11 | 0 | 11 | 596 | 795 | -199 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 08/03/2019 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 87 - 70
![]() OSG Dalmine Basket
|
Venerdì 08/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
EBG Basket
![]() 64 - 63
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 08/03/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 85 - 35
![]() Pall. Trigolo
|
Giovedì 07/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 46 - 64
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 08/03/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 64 - 52
![]() Pall. Martinengo
|
Venerdì 08/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 57 - 46
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Lunedì 04/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 85 - 79
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|