Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 16 | 11 | 8 | 3 | 663 | 603 | 60 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 14 | 11 | 7 | 4 | 697 | 574 | 123 |
![]() | EBG Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 694 | 620 | 74 |
![]() | Pall. Offanengo | 14 | 12 | 7 | 5 | 850 | 783 | 67 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 12 | 10 | 6 | 4 | 678 | 587 | 91 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 592 | 561 | 31 |
![]() | Basket Covo | 10 | 10 | 5 | 5 | 609 | 633 | -24 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 10 | 5 | 5 | 610 | 652 | -42 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 10 | 4 | 6 | 555 | 570 | -15 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 502 | 536 | -34 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 10 | 4 | 6 | 538 | 665 | -127 |
![]() | Pall. Martinengo | 6 | 12 | 3 | 9 | 683 | 729 | -46 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 11 | 3 | 8 | 654 | 740 | -86 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 10 | 0 | 10 | 410 | 782 | -372 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/03/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 63 - 75
![]() EBG Basket
|
Venerdì 15/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 76 - 40
![]() Pall. Trigolo
|
Venerdì 15/03/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI) |
Pall. Aurora 1966 Trezzo
![]() 76 - 42
![]() Basket Covo
|
Mercoledì 13/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 53 - 87
![]() A.S.D. Pall. Palosco
|
Giovedì 14/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 38 - 36
![]() Pall. Martinengo
|
Giovedì 14/03/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 52 - 70
![]() Pall. Offanengo
|
Venerdì 15/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 63 - 43
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|