Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 16 | 10 | 8 | 2 | 695 | 514 | 181 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 16 | 10 | 8 | 2 | 696 | 556 | 140 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 16 | 12 | 8 | 4 | 734 | 621 | 113 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 16 | 11 | 8 | 3 | 722 | 627 | 95 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 9 | 8 | 1 | 605 | 524 | 81 |
![]() | Basket Covo | 14 | 11 | 7 | 4 | 787 | 745 | 42 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 12 | 11 | 6 | 5 | 661 | 640 | 21 |
![]() | EBG Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 586 | 566 | 20 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 11 | 5 | 6 | 637 | 623 | 14 |
![]() | Pall. Martinengo | 8 | 9 | 4 | 5 | 482 | 514 | -32 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 564 | 598 | -34 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 11 | 4 | 7 | 659 | 763 | -104 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 10 | 3 | 7 | 611 | 649 | -38 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 11 | 0 | 11 | 596 | 795 | -199 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/03/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 63 - 75
![]() EBG Basket
|
Venerdì 15/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 76 - 40
![]() Pall. Trigolo
|
Venerdì 15/03/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI) |
Pall. Aurora 1966 Trezzo
![]() 76 - 42
![]() Basket Covo
|
Mercoledì 13/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 53 - 87
![]() A.S.D. Pall. Palosco
|
Giovedì 14/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 38 - 36
![]() Pall. Martinengo
|
Giovedì 14/03/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 52 - 70
![]() Pall. Offanengo
|
Venerdì 15/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 63 - 43
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|