Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 16 | 12 | 8 | 4 | 747 | 611 | 136 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 13 | 8 | 5 | 930 | 853 | 77 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 16 | 11 | 8 | 3 | 663 | 603 | 60 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 14 | 11 | 7 | 4 | 753 | 648 | 105 |
![]() | EBG Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 694 | 620 | 74 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 14 | 10 | 7 | 3 | 661 | 606 | 55 |
![]() | Basket Covo | 12 | 11 | 6 | 5 | 682 | 691 | -9 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 12 | 11 | 6 | 5 | 679 | 715 | -36 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 11 | 4 | 7 | 597 | 626 | -29 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 502 | 536 | -34 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 10 | 4 | 6 | 538 | 665 | -127 |
![]() | Pall. Martinengo | 6 | 12 | 3 | 9 | 683 | 729 | -46 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 11 | 3 | 8 | 654 | 740 | -86 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 10 | 0 | 10 | 410 | 782 | -372 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/03/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 58 - 73
![]() Basket Covo
|
Venerdì 22/03/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 45 - 69
![]() OSG Dalmine Basket
|
Lunedì 18/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 61 - 75
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 22/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 37 - 50
![]() A.S.D. Pall. Palosco
|
Venerdì 22/03/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 63 - 69
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Giovedì 21/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 56 - 42
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Mercoledì 20/03/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 70 - 80
![]() Pall. Offanengo
|