Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 16 | 11 | 8 | 3 | 732 | 564 | 168 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 16 | 10 | 8 | 2 | 696 | 556 | 140 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 16 | 12 | 8 | 4 | 734 | 621 | 113 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 16 | 11 | 8 | 3 | 722 | 627 | 95 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 9 | 8 | 1 | 605 | 524 | 81 |
![]() | Basket Covo | 14 | 11 | 7 | 4 | 787 | 745 | 42 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 12 | 11 | 6 | 5 | 661 | 640 | 21 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 11 | 5 | 6 | 637 | 623 | 14 |
![]() | EBG Basket | 10 | 11 | 5 | 6 | 644 | 639 | 5 |
![]() | Rosa Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 620 | 640 | -20 |
![]() | Pall. Martinengo | 8 | 10 | 4 | 6 | 545 | 583 | -38 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 12 | 4 | 8 | 720 | 838 | -118 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 11 | 3 | 8 | 681 | 729 | -48 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 12 | 0 | 12 | 641 | 864 | -223 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/03/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 58 - 73
![]() Basket Covo
|
Venerdì 22/03/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 45 - 69
![]() OSG Dalmine Basket
|
Lunedì 18/03/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 61 - 75
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 22/03/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 37 - 50
![]() A.S.D. Pall. Palosco
|
Venerdì 22/03/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 63 - 69
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Giovedì 21/03/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 56 - 42
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Mercoledì 20/03/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 70 - 80
![]() Pall. Offanengo
|