Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 18 | 12 | 9 | 3 | 722 | 660 | 62 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 16 | 12 | 8 | 4 | 747 | 611 | 136 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 14 | 8 | 6 | 974 | 907 | 67 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 14 | 11 | 7 | 4 | 753 | 648 | 105 |
![]() | EBG Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 694 | 620 | 74 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 14 | 10 | 7 | 3 | 661 | 606 | 55 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 14 | 12 | 7 | 5 | 755 | 775 | -20 |
![]() | Basket Covo | 12 | 11 | 6 | 5 | 682 | 691 | -9 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 11 | 4 | 7 | 597 | 626 | -29 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 559 | 599 | -40 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 11 | 4 | 7 | 585 | 715 | -130 |
![]() | Pall. Martinengo | 6 | 13 | 3 | 10 | 714 | 787 | -73 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 6 | 11 | 3 | 8 | 654 | 740 | -86 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 11 | 0 | 11 | 472 | 870 | -398 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 29/03/2019 21:30 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 88 - 62
![]() Pall. Trigolo
|
Giovedì 28/03/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 60 - 76
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Giovedì 28/03/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 50 - 47
![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
|
Venerdì 29/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 57 - 59
![]() Bad Boys Bergamo
|
Venerdì 29/03/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 54 - 44
![]() Pall. Offanengo
|
Giovedì 28/03/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 58 - 31
![]() Pall. Martinengo
|
Mercoledì 27/03/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 63 - 57
![]() Rosa Basket
|