Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 18 | 11 | 9 | 2 | 750 | 600 | 150 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 18 | 13 | 9 | 4 | 784 | 668 | 116 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 16 | 11 | 8 | 3 | 732 | 564 | 168 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 16 | 12 | 8 | 4 | 779 | 686 | 93 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 9 | 8 | 1 | 605 | 524 | 81 |
![]() | Basket Covo | 16 | 12 | 8 | 4 | 875 | 807 | 68 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 14 | 12 | 7 | 5 | 719 | 671 | 48 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 11 | 5 | 6 | 637 | 623 | 14 |
![]() | EBG Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 704 | 715 | -11 |
![]() | Rosa Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 620 | 640 | -20 |
![]() | Pall. Martinengo | 8 | 10 | 4 | 6 | 545 | 583 | -38 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 8 | 12 | 4 | 8 | 744 | 786 | -42 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 12 | 4 | 8 | 720 | 838 | -118 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 12 | 0 | 12 | 641 | 864 | -223 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 29/03/2019 21:30 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 88 - 62
![]() Pall. Trigolo
|
Giovedì 28/03/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 60 - 76
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Giovedì 28/03/2019 21:30 Palestra Comunale | Via Olimpiadi, 1 - Dalmine (BG) |
OSG Dalmine Basket
![]() 50 - 47
![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
|
Venerdì 29/03/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 57 - 59
![]() Bad Boys Bergamo
|
Venerdì 29/03/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 54 - 44
![]() Pall. Offanengo
|
Giovedì 28/03/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 58 - 31
![]() Pall. Martinengo
|
Mercoledì 27/03/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 63 - 57
![]() Rosa Basket
|