Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 18 | 12 | 9 | 3 | 722 | 660 | 62 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 16 | 12 | 8 | 4 | 747 | 611 | 136 |
![]() | EBG Basket | 16 | 12 | 8 | 4 | 762 | 671 | 91 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 14 | 8 | 6 | 974 | 907 | 67 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 16 | 11 | 8 | 3 | 717 | 660 | 57 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 14 | 12 | 7 | 5 | 827 | 739 | 88 |
![]() | Basket Covo | 14 | 12 | 7 | 5 | 761 | 759 | 2 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 14 | 13 | 7 | 6 | 798 | 829 | -31 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 11 | 4 | 7 | 597 | 626 | -29 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 12 | 4 | 8 | 559 | 619 | -60 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 8 | 12 | 4 | 8 | 721 | 803 | -82 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 11 | 4 | 7 | 585 | 715 | -130 |
![]() | Pall. Martinengo | 6 | 13 | 3 | 10 | 714 | 787 | -73 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 11 | 0 | 11 | 472 | 870 | -398 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 05/04/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 51 - 68
![]() EBG Basket
|
Lunedì 01/04/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 68 - 79
![]() Basket Covo
|
Venerdì 05/04/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 54 - 56
![]() OSG Dalmine Basket
|
Lunedì 08/04/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 91 - 74
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 05/04/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 20 - 0
![]() Rosa Basket
|
Giovedì 04/04/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 54 - 43
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 05/04/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 63 - 67
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|