Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 20 | 12 | 10 | 2 | 770 | 600 | 170 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 18 | 13 | 9 | 4 | 784 | 668 | 116 |
![]() | Pall. Offanengo | 18 | 10 | 9 | 1 | 696 | 598 | 98 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 16 | 12 | 8 | 4 | 786 | 620 | 166 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 16 | 12 | 8 | 4 | 779 | 686 | 93 |
![]() | Basket Covo | 16 | 12 | 8 | 4 | 875 | 807 | 68 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 16 | 13 | 8 | 5 | 773 | 714 | 59 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 10 | 11 | 5 | 6 | 637 | 623 | 14 |
![]() | EBG Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 704 | 715 | -11 |
![]() | Rosa Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 620 | 640 | -20 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 8 | 12 | 4 | 8 | 744 | 786 | -42 |
![]() | Pall. Martinengo | 8 | 11 | 4 | 7 | 608 | 650 | -42 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 13 | 4 | 9 | 788 | 917 | -129 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 13 | 0 | 13 | 692 | 932 | -240 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 05/04/2019 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 51 - 68
![]() EBG Basket
|
Lunedì 01/04/2019 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 68 - 79
![]() Basket Covo
|
Venerdì 05/04/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 54 - 56
![]() OSG Dalmine Basket
|
Lunedì 08/04/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 91 - 74
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 05/04/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 20 - 0
![]() Rosa Basket
|
Giovedì 04/04/2019 21:30 Palazzetto | Via Giusti, s.n.c. - Rogno (BG) |
Alto Lago Bk Rogno
![]() 54 - 43
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 05/04/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 63 - 67
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|