Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 18 | 13 | 9 | 4 | 801 | 638 | 163 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 18 | 13 | 9 | 4 | 777 | 719 | 58 |
![]() | EBG Basket | 16 | 12 | 8 | 4 | 762 | 671 | 91 |
![]() | Pall. Offanengo | 16 | 14 | 8 | 6 | 974 | 907 | 67 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 16 | 12 | 8 | 4 | 774 | 719 | 55 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 14 | 12 | 7 | 5 | 827 | 739 | 88 |
![]() | Basket Covo | 14 | 12 | 7 | 5 | 761 | 759 | 2 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 14 | 13 | 7 | 6 | 798 | 829 | -31 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 8 | 12 | 4 | 8 | 663 | 709 | -46 |
![]() | Rosa Basket | 8 | 13 | 4 | 9 | 616 | 690 | -74 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 8 | 12 | 4 | 8 | 721 | 803 | -82 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 8 | 12 | 4 | 8 | 643 | 790 | -147 |
![]() | Pall. Martinengo | 6 | 13 | 3 | 10 | 714 | 787 | -73 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 12 | 0 | 12 | 507 | 934 | -427 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI) |
Pall. Aurora 1966 Trezzo
![]() 64 - 35
![]() Pall. Trigolo
|
Giovedì 11/04/2019 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 75 - 58
![]() Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
|
Venerdì 12/04/2019 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 59 - 55
![]() Bad Boys Bergamo
|
Venerdì 12/04/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 59 - 57
![]() OSG Dalmine Basket
|
Venerdì 12/04/2019 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 71 - 57
![]() Rosa Basket
|
Venerdì 12/04/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 27 - 54
![]() A.S.D. Pall. Palosco
|
Mercoledì 10/04/2019 21:30 Centro sportivo S. Pertini | Via Verga - Vaiano Cremasco (CR) |
Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
![]() 83 - 66
![]() Alto Lago Bk Rogno
|