Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 40 | 26 | 20 | 6 | 1627 | 1268 | 359 |
![]() | Pall. Offanengo | 38 | 26 | 19 | 7 | 1799 | 1624 | 175 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 36 | 26 | 18 | 8 | 1624 | 1440 | 184 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 34 | 26 | 17 | 9 | 1757 | 1551 | 206 |
![]() | Bad Boys Bergamo | 34 | 26 | 17 | 9 | 1631 | 1409 | 222 |
![]() | Basket Covo | 32 | 26 | 16 | 10 | 1757 | 1691 | 66 |
![]() | EBG Basket | 30 | 26 | 15 | 11 | 1611 | 1512 | 99 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 26 | 26 | 13 | 13 | 1552 | 1547 | 5 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 24 | 26 | 12 | 14 | 1466 | 1479 | -13 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 20 | 26 | 10 | 16 | 1608 | 1708 | -100 |
![]() | Rosa Basket | 18 | 26 | 9 | 17 | 1289 | 1396 | -107 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 18 | 26 | 9 | 17 | 1517 | 1771 | -254 |
![]() | Pall. Martinengo | 14 | 26 | 7 | 19 | 1418 | 1571 | -153 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 26 | 0 | 26 | 1263 | 1952 | -689 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 22/04/2019 21:30 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 86 - 64
![]() Pall. Trigolo
|
Venerdì 26/04/2019 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 68 - 70
![]() EBG Basket
|
Venerdì 26/04/2019 21:30 PalaCoim Papa Giovanni Paolo II | Via Tirone - Offanengo (CR) |
Pall. Offanengo
![]() 70 - 62
![]() Basket Covo
|
Giovedì 18/04/2019 21:00 Centro Sportivo | Via De Gasperi, s.n.c. - Trezzano Rosa (MI) |
Rosa Basket
![]() 53 - 66
![]() OSG Dalmine Basket
|
Venerdì 19/04/2019 21:30 Palestra comunale | Via Zambianchi, 1 - Martinengo (BG) |
Pall. Martinengo
![]() 69 - 80
![]() A.S.D. VIRTUS ARZAGO
|
Venerdì 26/04/2019 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 56 - 30
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Venerdì 19/04/2019 21:15 La Torretta | Via Pietro Nenni, s.n.c. - Trezzo sull´Adda (MI) |
Pall. Aurora 1966 Trezzo
![]() 53 - 60
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|