Prima Divisione Maschile 2018/2019 - Qualificazione | Bergamo 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bad Boys Bergamo | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 149 | 91 |
![]() | Rosa Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 83 | 41 |
![]() | A.S.D. VIRTUS ARZAGO | 4 | 4 | 2 | 2 | 239 | 262 | -23 |
![]() | OSG Dalmine Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | 24 |
![]() | Pall. Aurora 1966 Trezzo | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | 92 | 16 |
![]() | Pall. Offanengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 55 | 16 |
![]() | Basket Covo | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 141 | 11 |
![]() | Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo | 2 | 3 | 1 | 2 | 172 | 163 | 9 |
![]() | A.S.D. Pall. Palosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 65 | 6 |
![]() | Pall. Martinengo | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 67 | -14 |
![]() | Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 128 | -20 |
![]() | Alto Lago Bk Rogno | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 130 | -22 |
![]() | Pall. Trigolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 91 | -25 |
![]() | EBG Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 153 | 189 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 02/11/2018 21:15 Palestra comunale | Via Zerra, s.n.c. - Mornico al Serio (BG) |
A.S.D. Pall. Palosco
![]() 71 - 65
![]() OSG Dalmine Basket
|
Venerdì 02/11/2018 21:30 Palestra | Via Leonardo Da Vinci, 3 - Arzago d´Adda (BG) |
A.S.D. VIRTUS ARZAGO
![]() 76 - 62
![]() Pall. Aurora 1966 Trezzo
|
Venerdì 02/11/2018 21:15 Palestra I.T.C. | Via Partigiani, s.n.c. - Seriate (BG) |
Bad Boys Bergamo
![]() 67 - 54
![]() Pall. Offanengo
|
Lunedì 29/10/2018 21:00 Palestra comunale | Via Verdi - Pontirolo Nuovo (BG) |
Angels Bk Or. Pontirolo Nuovo
![]() 51 - 52
![]() Rosa Basket
|
Venerdì 02/11/2018 21:30 Palestra | Via Martiri della Libertà, 4 - Trigolo (CR) |
Pall. Trigolo
![]() 66 - 91
![]() Pall. Martinengo
|
Martedì 30/10/2018 21:30 Centro Sportivo | Via Leonardo da Vinci, 1 - Costa di Mezzate (BG) |
EBG Basket
![]() 36 - 64
![]() Alto Lago Bk Rogno
|
Venerdì 02/11/2018 21:15 Palestra | Via G. Antonio Cavalli, s.n.c. - Romano di Lombardia (BG) |
Basket Covo
![]() 69 - 73
![]() Soc. Pol. 1964 Excelsior Vaiano
|